<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitterdeutschland w&#228;chst weiter</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/zensus5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/zensus5/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: CCC - Number of Germans actively managing a social network profile ranked 6 worldwide</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>CCC - Number of Germans actively managing a social network profile ranked 6 worldwide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-1307</guid>
		<description>[...] Thomas Pfeiffer calculated that Twitter had approx. 28.000 active German users back in March, 145.000 in July. That is rapid growth, albeit on a low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thomas Pfeiffer calculated that Twitter had approx. 28.000 active German users back in March, 145.000 in July. That is rapid growth, albeit on a low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: atenta Personalberatung</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>atenta Personalberatung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-589</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitter f&#252;r Personalsuche, Personalmarketing &amp; Emloyer Branding...&lt;/strong&gt;
Whitepaper: Twitter f&#252;r Personalsuche, Personalmarketing und Employer Branding
[PDF - Download]
1. Einf&#252;hrung
Immer h&#228;ufiger ist in den Printmedien und im Fernsehen die Rede von Twitter (engl. f&#252;r &quot;Gezwitscher&quot;). Auf Webseiten und in Bl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter f&#252;r Personalsuche, Personalmarketing &#38; Emloyer Branding&#8230;</strong></p>
<p>Whitepaper: Twitter f&#252;r Personalsuche, Personalmarketing und Employer Branding<br />
[PDF - Download]<br />
1. Einf&#252;hrung<br />
Immer h&#228;ufiger ist in den Printmedien und im Fernsehen die Rede von Twitter (engl. f&#252;r &#8220;Gezwitscher&#8221;). Auf Webseiten und in Bl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook accelerates past StudiVZ in Germany</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Facebook accelerates past StudiVZ in Germany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-552</guid>
		<description>[...] also double its reach since March, last month Nielsen counted 1,99 million unique users, while another study revealed that Twitter has 145,000 active users in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] also double its reach since March, last month Nielsen counted 1,99 million unique users, while another study revealed that Twitter has 145,000 active users in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Höher, schneller, weiter: Social Media in der PR &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Höher, schneller, weiter: Social Media in der PR &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-551</guid>
		<description>[...] Twitter hat weltweit 44 Millionen Nutzer, in Deutschland belaufen sich die aktuellen Sch&#228;tzungen der aktiven Nutzer auf 145.000. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter hat weltweit 44 Millionen Nutzer, in Deutschland belaufen sich die aktuellen Sch&#228;tzungen der aktiven Nutzer auf 145.000. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Es heißt twittern, nicht pitchen &#171; kadekmedien&#8217;s Blog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Es heißt twittern, nicht pitchen &#171; kadekmedien&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 04:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-550</guid>
		<description>[...] der Microbloggingdienst l&#228;ngst nicht mehr k&#252;nstlich gehypt wird, erfreut er sich eines ebenso ungebrochenen Zuwachses wie anhaltenden Unverst&#228;ndnisses. Neulich erst las ich auf dem Profil eines Followers, dass er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Microbloggingdienst l&#228;ngst nicht mehr k&#252;nstlich gehypt wird, erfreut er sich eines ebenso ungebrochenen Zuwachses wie anhaltenden Unverst&#228;ndnisses. Neulich erst las ich auf dem Profil eines Followers, dass er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deutsche Twittergemeinde wächst &#124; Juli, Accounts, Wachstum, Neuanmeldungen, Vormonat, Usern &#124; kernreaktor</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>deutsche Twittergemeinde wächst &#124; Juli, Accounts, Wachstum, Neuanmeldungen, Vormonat, Usern &#124; kernreaktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-542</guid>
		<description>[...] den Auswertungen der web evangelisten gab es im Juli 2009 etwa 180.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter. Zieht man die inaktiven [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Auswertungen der web evangelisten gab es im Juli 2009 etwa 180.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter. Zieht man die inaktiven [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eAssessment, SelfAssessment &#38; Employer Branding Blog &#187; Blog Archive &#187; Gastartikel: Twitter, Employer Branding und Personalsuche</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>eAssessment, SelfAssessment &#38; Employer Branding Blog &#187; Blog Archive &#187; Gastartikel: Twitter, Employer Branding und Personalsuche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-539</guid>
		<description>[...] Es gibt aktuell etwa 23 Mio registrierte Twitter Nutzer weltweit, wobei im Juni 2009 &#252;ber 45 Mio. Menschen Twitter besucht haben (siehe http://www.techcrunch.com/2009/08/03/twitter-reaches-445-million-people-worldwide-in-june-comscore/). Die Nutzerzahlen in Deutschland weisen eine steigenden Tendenz auf. So haben zuletzt 1,8 Mio. Menschen aus Deutschland Twitter besucht (siehe: Nielsen Studie &#8211; http://www.nielsen-media.de/pages/download.aspx?mode=0&amp;doc=645/090804_Twitter.pdf]. Die Zahl der registrierten deutscher Nutzer (also Nutzer, die Inhalte nicht nur konsumieren, sondern auch generieren k&#246;nnen) liegt bei etwa 180.000 aktiven Nutzern siehe: Webenvangelisten Twitterzensus &#8211; http://webevangelisten.de/zensus5/). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es gibt aktuell etwa 23 Mio registrierte Twitter Nutzer weltweit, wobei im Juni 2009 &#252;ber 45 Mio. Menschen Twitter besucht haben (siehe <a href="http://www.techcrunch.com/2009/08/03/twitter-reaches-445-million-people-worldwide-in-june-comscore/)" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2009/08/03/twitter-reaches-445-million-people-worldwide-in-june-comscore/)</a>. Die Nutzerzahlen in Deutschland weisen eine steigenden Tendenz auf. So haben zuletzt 1,8 Mio. Menschen aus Deutschland Twitter besucht (siehe: Nielsen Studie &#8211; <a href="http://www.nielsen-media.de/pages/download.aspx?mode=0&amp;doc=645/090804_Twitter.pdf" rel="nofollow">http://www.nielsen-media.de/pages/download.aspx?mode=0&amp;doc=645/090804_Twitter.pdf</a>. Die Zahl der registrierten deutscher Nutzer (also Nutzer, die Inhalte nicht nur konsumieren, sondern auch generieren k&#246;nnen) liegt bei etwa 180.000 aktiven Nutzern siehe: Webenvangelisten Twitterzensus &#8211; <a href="http://webevangelisten.de/zensus5/)" rel="nofollow">http://webevangelisten.de/zensus5/)</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: F.A.Z.-Community</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>F.A.Z.-Community</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-535</guid>
		<description>[...] Twitterer ist mit 145.000 im Juli noch eher klein, w&#228;chst nach Berechnungen der Webevangelisten aber ebenfalls [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitterer ist mit 145.000 im Juli noch eher klein, w&auml;chst nach Berechnungen der Webevangelisten aber ebenfalls [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Immer mehr Twitteruser in Deutschland &#171; Der Oliver</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus5/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Immer mehr Twitteruser in Deutschland &#171; Der Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1110#comment-512</guid>
		<description>[...] mehr Twitteruser in&#160;Deutschland  web evangelisten: &#8220;Twitterdeutschland w&#228;chst weiter / Um Juli 2009 waren ca. 180.000 deutschsprachige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr Twitteruser in&nbsp;Deutschland  web evangelisten: &#8220;Twitterdeutschland w&#228;chst weiter / Um Juli 2009 waren ca. 180.000 deutschsprachige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
