<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieviele deutschsprachige Twitternutzer gab es im April?</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/zensus2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/zensus2/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Warum "What are you doing?" ein falsches Signal ist. Warum es ein wichtiges ist. #Mehrwertlosigkeit &#171; ZEITGEISTDIGITAL</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Warum "What are you doing?" ein falsches Signal ist. Warum es ein wichtiges ist. #Mehrwertlosigkeit &#171; ZEITGEISTDIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-383</guid>
		<description>[...] Was die Nutzerzahlen angeht so ist in Deutschland noch viel Luft nach oben: Im April 2009 haben ca. 62.000 Accounts auf deutsch getwittert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was die Nutzerzahlen angeht so ist in Deutschland noch viel Luft nach oben: Im April 2009 haben ca. 62.000 Accounts auf deutsch getwittert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kleine Twitterschule Teil 1 – Richtig Starten &#124; blogaboutjob Jobs Karriere Recruiting Arbeit</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Kleine Twitterschule Teil 1 – Richtig Starten &#124; blogaboutjob Jobs Karriere Recruiting Arbeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-332</guid>
		<description>[...] User sind nach Nielsen Ranking, f&#252;r 90% der Nachrichten auf Twitter verantwortlich. Laut den Webevangelisten waren im April rund 62.000 Deutsche aktive Twitterer.  Aber eine viel gr&#246;&#223;ere Zahl an Deutschen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] User sind nach Nielsen Ranking, f&#252;r 90% der Nachrichten auf Twitter verantwortlich. Laut den Webevangelisten waren im April rund 62.000 Deutsche aktive Twitterer.  Aber eine viel gr&#246;&#223;ere Zahl an Deutschen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pfeiffer</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Thomas Pfeiffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-236</guid>
		<description>Yep, das ist richtig. Zumindest kam das bei meiner &lt;a href=&quot;http://twitterumfrage.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitterumfrage&lt;/a&gt; #dtu1 heraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, das ist richtig. Zumindest kam das bei meiner <a href="http://twitterumfrage.de" rel="nofollow">Twitterumfrage</a> #dtu1 heraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Erben</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Michael Erben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-235</guid>
		<description>Spannende Auswertung. Starker Zuwachs - und stimmt es, dass zwar (wie zu erwarten) 40 Prozent aller deutschen Twitter aus Komm/Makreting kommen, jedoch rund 25 Prozent einen Hintergrund mit Unternehmensleitung haben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannende Auswertung. Starker Zuwachs &#8211; und stimmt es, dass zwar (wie zu erwarten) 40 Prozent aller deutschen Twitter aus Komm/Makreting kommen, jedoch rund 25 Prozent einen Hintergrund mit Unternehmensleitung haben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prinzessin</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Prinzessin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-225</guid>
		<description>Das erstaunt mich aber mal so richtig das soviel Deutsche Twittern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das erstaunt mich aber mal so richtig das soviel Deutsche Twittern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trend- und Hintergrundwissen zwischen Medien, Technik und Wirtschaft</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Trend- und Hintergrundwissen zwischen Medien, Technik und Wirtschaft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-219</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wie viele Deutsche twittern...&lt;/strong&gt;
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie viele Deutsche twittern&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twittern in Deutsch: Wer hat heute was zu melden? &#124; Alles beta</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Twittern in Deutsch: Wer hat heute was zu melden? &#124; Alles beta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-217</guid>
		<description>[...] etwas &#252;ber 60.000 Nutzer twittern in deutscher Sprache und haben damit gute Chancen, im vorwiegend englischsprachigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etwas &#252;ber 60.000 Nutzer twittern in deutscher Sprache und haben damit gute Chancen, im vorwiegend englischsprachigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pfeiffer</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Thomas Pfeiffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-215</guid>
		<description>Die CeBIT war&#039;s. Die werden sich freuen. :-)
Ich habe mal bei &lt;a href=&quot;http://webevangelisten.de/twitterbooster&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Goolge Trends die Begriffe &quot;Hudson&quot;, &quot;Bombay&quot; und &quot;Twitter&quot; verglichen&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die CeBIT war&#8217;s. Die werden sich freuen. :-)<br />
Ich habe mal bei <a href="http://webevangelisten.de/twitterbooster" rel="nofollow">Goolge Trends die Begriffe &#8220;Hudson&#8221;, &#8220;Bombay&#8221; und &#8220;Twitter&#8221; verglichen</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schulze</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Thomas Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-214</guid>
		<description>Prima Analyse, wir sind seit 2jahren dabei, aber bei dem Presse hype Aktuell war das klar. Verdopplung der user zahlen seit der Cebit !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima Analyse, wir sind seit 2jahren dabei, aber bei dem Presse hype Aktuell war das klar. Verdopplung der user zahlen seit der Cebit !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Drupal, Online Marketing und mehr aus der Web 2.0 Welt &#187; Blog Archive &#187; Mobilisierungspotential durch Twitter</title>
		<link>http://webevangelisten.de/zensus2/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Drupal, Online Marketing und mehr aus der Web 2.0 Welt &#187; Blog Archive &#187; Mobilisierungspotential durch Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=489#comment-211</guid>
		<description>[...] zu den USA ist die Twittergemeinde hier doch noch recht klein. In Deutschland twittern nach den web evangelisten mittleweile 62.000 Personen. Tendenz mit ca. 3000 Neuanmeldungen pro Woche ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu den USA ist die Twittergemeinde hier doch noch recht klein. In Deutschland twittern nach den web evangelisten mittleweile 62.000 Personen. Tendenz mit ca. 3000 Neuanmeldungen pro Woche ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

