<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter-Nutzende im September</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twittterzensus7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: F.A.Z.-Community</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>F.A.Z.-Community</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-905</guid>
		<description>[...] Interesse an Twitter kann die Aktivit&#228;t aber nicht ganz mithalten: Nach einer Z&#228;hlung der Webevangelisten&#160;ist die Zahl der aktiven deutschsprachigen Twitter-Accounts im September nur um 6 Prozent auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interesse an Twitter kann die Aktivit&auml;t aber nicht ganz mithalten: Nach einer Z&auml;hlung der Webevangelisten&nbsp;ist die Zahl der aktiven deutschsprachigen Twitter-Accounts im September nur um 6 Prozent auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Soziale Netzwerke wachsen weiter rasant : Network Relations</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>Soziale Netzwerke wachsen weiter rasant : Network Relations</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-901</guid>
		<description>[...] sind es inzwischen rund 240.000 User, wie Thomas Pfeiffer von den Webevangelisten ermittelte (Siehe Blog-Beitrag). Damit liegt das monatliche(!) Wachstum ebenfalls bei ca. 7 %. Erstaunlich ist, dass Twitter sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind es inzwischen rund 240.000 User, wie Thomas Pfeiffer von den Webevangelisten ermittelte (Siehe Blog-Beitrag). Damit liegt das monatliche(!) Wachstum ebenfalls bei ca. 7 %. Erstaunlich ist, dass Twitter sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prospective &#187; Blog Archive &#187; Twitter im Recruiting Prozess</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>Prospective &#187; Blog Archive &#187; Twitter im Recruiting Prozess</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-879</guid>
		<description>[...] unaufh&#246;rlich weiter. Im September 2009 waren bereits 240&#8242;000 deutsche Accounts registriert. Quelle Quelle Quelle Reicht das aus um sich als Recruiting-Tool zu qualifizieren? Selbstverst&#228;ndlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unaufh&#246;rlich weiter. Im September 2009 waren bereits 240&#8242;000 deutsche Accounts registriert. Quelle Quelle Quelle Reicht das aus um sich als Recruiting-Tool zu qualifizieren? Selbstverst&#228;ndlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HotelWalserhof (Fabian Walserhof )</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>HotelWalserhof (Fabian Walserhof )</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-877</guid>
		<description>Empfehlenswert #Twitter_Nutzende im September auf http://webevangelisten.de/twittterzensus7/ #webev</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Empfehlenswert #Twitter_Nutzende im September auf <a href="http://webevangelisten.de/twittterzensus7/" rel="nofollow">http://webevangelisten.de/twittterzensus7/</a> #webev</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesempfehlungen zum “Verfolgerfreitag” » kriegs-recht.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>Lesempfehlungen zum “Verfolgerfreitag” » kriegs-recht.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-875</guid>
		<description>[...] finden sich unter den inzwischen gesch&#228;tzten 185.000 aktiven deutschen Nutzern von Twitter etliche, deren Tweets wirklich lesenswert sind. Ich m&#246;chte daher hier eine Idee von Krijow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finden sich unter den inzwischen gesch&#228;tzten 185.000 aktiven deutschen Nutzern von Twitter etliche, deren Tweets wirklich lesenswert sind. Ich m&#246;chte daher hier eine Idee von Krijow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nützliche Tweets: 02.10.2009 &#124; preisbiene Blog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>nützliche Tweets: 02.10.2009 &#124; preisbiene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-859</guid>
		<description>[...] im September &#8211; Der Anfang vom Ende? Link naja mal abwarten&#8230;  #Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im September &#8211; Der Anfang vom Ende? Link naja mal abwarten&#8230;  #Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Armin_Moeller</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Armin_Moeller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-838</guid>
		<description>#Wachstumseinbruch bei #Twitter; monatlicher Wachstum bei knapp 7%, f&#252;r Twitter zu wenig! Ist das der Anfang vom Ende? http://htxt.it/tIvV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Wachstumseinbruch bei #Twitter; monatlicher Wachstum bei knapp 7%, f&#252;r Twitter zu wenig! Ist das der Anfang vom Ende? <a href="http://htxt.it/tIvV" rel="nofollow">http://htxt.it/tIvV</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter in Jena &#171; Netzreklame</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Twitter in Jena &#171; Netzreklame</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-836</guid>
		<description>[...] den Angaben des  Zensus der Twitter-Nutzer von webevangelisten.de gab es im September 2009 240.000 deutschsprachige und davon 185.000 aktive Accounts. Runter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Angaben des  Zensus der Twitter-Nutzer von webevangelisten.de gab es im September 2009 240.000 deutschsprachige und davon 185.000 aktive Accounts. Runter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andi1984 (andi1984)</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>andi1984 (andi1984)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-828</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/2media&quot;&gt;@2media&lt;/a&gt;: #Twitter Bereits 240.000 deutsche Twitterer im September, weitere Infos: http://webevangelisten.de/twittterzensus7/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/2media">@2media</a>: #Twitter Bereits 240.000 deutsche Twitterer im September, weitere Infos: <a href="http://webevangelisten.de/twittterzensus7/" rel="nofollow">http://webevangelisten.de/twittterzensus7/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2media (2media Online-Verlag)</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittterzensus7/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>2media (2media Online-Verlag)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1360#comment-823</guid>
		<description>#Twitter Bereits 240.000 deutsche Twitterer im September, weitere Infos: http://webevangelisten.de/twittterzensus7/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Twitter Bereits 240.000 deutsche Twitterer im September, weitere Infos: <a href="http://webevangelisten.de/twittterzensus7/" rel="nofollow">http://webevangelisten.de/twittterzensus7/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
