<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitterer im August</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitterzensus6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Twitter-Fakten &#187; ishp</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>Twitter-Fakten &#187; ishp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-1178</guid>
		<description>[...] den web evangelisten waren im August 2009 ca. 220.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter.com registriert. Folgt man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den web evangelisten waren im August 2009 ca. 220.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter.com registriert. Folgt man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hallo Welt! &#187; zwonull</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Hallo Welt! &#187; zwonull</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-1052</guid>
		<description>[...] den web evangelisten waren im August 2009 ca. 220.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter.com registriert. Folgt man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den web evangelisten waren im August 2009 ca. 220.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter.com registriert. Folgt man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Zahlen: Stochern im Dunklen? &#171; M wie Marketing</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Twitter-Zahlen: Stochern im Dunklen? &#171; M wie Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-1047</guid>
		<description>[...] den web evangelisten waren im August 2009 ca. 220.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter.com registriert. Folgt man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den web evangelisten waren im August 2009 ca. 220.000 deutschsprachige Accounts bei Twitter.com registriert. Folgt man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7 Fragen und Antworten zu Twitter - Twitter, Nutzer, Followern, Tweets, Nachrichten, Dienste, Nutzung, Durch - Lernen 2.0</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-1013</link>
		<dc:creator>7 Fragen und Antworten zu Twitter - Twitter, Nutzer, Followern, Tweets, Nachrichten, Dienste, Nutzung, Durch - Lernen 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-1013</guid>
		<description>[...] hat mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer. Es gibt ca. 220.000 deutschsprachige Accounts (August 09), und 1,8 Mio. deutsche Internet-Nutzer besuchten die Seite im Juni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer. Es gibt ca. 220.000 deutschsprachige Accounts (August 09), und 1,8 Mio. deutsche Internet-Nutzer besuchten die Seite im Juni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter wächst weiter – 20 Prozent Zuwachs in Deutschland &#124; Wasted-Words.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>Twitter wächst weiter – 20 Prozent Zuwachs in Deutschland &#124; Wasted-Words.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-590</guid>
		<description>[...] Mehr gibt es unter Frankfurter Allgemeine Zeitung wie auch unter webevangelisten.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr gibt es unter Frankfurter Allgemeine Zeitung wie auch unter webevangelisten.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: atenta Personalberatung</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>atenta Personalberatung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-588</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitter-Personalsuche-Personalmarketing-Emloyer-Branding...&lt;/strong&gt;
Whitepaper: Twitter f&#252;r Personalsuche, Personalmarketing und Employer Branding
[PDF - Download]
1. Einf&#252;hrung
Immer h&#228;ufiger ist in den Printmedien und im Fernsehen die Rede von Twitter (engl. f&#252;r &quot;Gezwitscher&quot;). Auf Webseiten und in Bl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter-Personalsuche-Personalmarketing-Emloyer-Branding&#8230;</strong></p>
<p>Whitepaper: Twitter f&#252;r Personalsuche, Personalmarketing und Employer Branding<br />
[PDF - Download]<br />
1. Einf&#252;hrung<br />
Immer h&#228;ufiger ist in den Printmedien und im Fernsehen die Rede von Twitter (engl. f&#252;r &#8220;Gezwitscher&#8221;). Auf Webseiten und in Bl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: F.A.Z.-Community</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>F.A.Z.-Community</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-587</guid>
		<description>[...] twittern aber l&#228;ngst nicht alle Besucher der Website auch aktiv. Nach Berechnungen der Webevangelisten ist die Zahl der aktiven deutschspachrigen Accounts im August um 20  Prozent auf 174.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] twittern aber l&auml;ngst nicht alle Besucher der Website auch aktiv. Nach Berechnungen der Webevangelisten ist die Zahl der aktiven deutschspachrigen Accounts im August um 20  Prozent auf 174.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ist Twitter ein rechtsfreier Raum? &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Ist Twitter ein rechtsfreier Raum? &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-585</guid>
		<description>[...] 174.000 aktive Twitternutzer gibt es in Deutschland. Nur wenige d&#252;rften sich allerdings bisher Gedanken &#252;ber m&#246;gliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 174.000 aktive Twitternutzer gibt es in Deutschland. Nur wenige d&#252;rften sich allerdings bisher Gedanken &#252;ber m&#246;gliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UR-Consult &#187; Fakten über Twitter</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>UR-Consult &#187; Fakten über Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-581</guid>
		<description>[...] Webevangelisten wurden im August 174.000 Accounts als aktiv deutschsprachig registriert. In ihrem Zensus ergab eine Stichprobe von 2.537 Accounts einen Aktivenanteil unter deren Followern von 78 Prozent. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webevangelisten wurden im August 174.000 Accounts als aktiv deutschsprachig registriert. In ihrem Zensus ergab eine Stichprobe von 2.537 Accounts einen Aktivenanteil unter deren Followern von 78 Prozent. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RT @codeispoetry: 220.000 deut&#8230; &#124; KommunikationsMARKETING</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterzensus6/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>RT @codeispoetry: 220.000 deut&#8230; &#124; KommunikationsMARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1237#comment-575</guid>
		<description>[...] RT @codeispoetry: 220.000 deutsche Twitterati, 22% mehr als im Vormat -&gt; http://webevangelisten.de/twitterzensus6/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RT @codeispoetry: 220.000 deutsche Twitterati, 22% mehr als im Vormat -&gt; <a href="http://webevangelisten.de/twitterzensus6/" rel="nofollow">http://webevangelisten.de/twitterzensus6/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
