<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter-D-A-CH w&#228;chst um 3,7%</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitterwachstum-im-januar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitterwachstum-im-januar/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Lesempfehlungen zum “Verfolgerfreitag” # 2 » kriegs-recht.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterwachstum-im-januar/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Lesempfehlungen zum “Verfolgerfreitag” # 2 » kriegs-recht.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1840#comment-1512</guid>
		<description>[...] und Carsten Drees von basicthinking.de. Dabei finden sich unter den inzwischen gesch&#228;tzten 187.000 aktiven deutschsprachigen Nutzern von Twitter etliche, deren Tweets wirklich lesenswert sind. Ich m&#246;chte daher erneut eine Idee von Krijow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Carsten Drees von basicthinking.de. Dabei finden sich unter den inzwischen gesch&#228;tzten 187.000 aktiven deutschsprachigen Nutzern von Twitter etliche, deren Tweets wirklich lesenswert sind. Ich m&#246;chte daher erneut eine Idee von Krijow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foursquare, Marketing und die GEZ: Weekender KW 05 - ethority weblog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterwachstum-im-januar/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>Foursquare, Marketing und die GEZ: Weekender KW 05 - ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1840#comment-1469</guid>
		<description>[...] www.webevangelisten.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.webevangelisten.de" rel="nofollow">http://www.webevangelisten.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @dworni</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterwachstum-im-januar/comment-page-1/#comment-1466</link>
		<dc:creator>@dworni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1840#comment-1466</guid>
		<description>Habe da ein kleines Projekt in der CH am laufen: http://twitterland.ch/
Zur Zeit etwas &#252;ber 13&#039;000 CH-Accounts erkannt, allerdings m&#252;sste ich mal die Aktivit&#228;t messen. Und ne CH-Suche gibts auch: http://search.twitterland.ch
Alles brutalstes Alpha-Zeug. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe da ein kleines Projekt in der CH am laufen: <a href="http://twitterland.ch/" rel="nofollow">http://twitterland.ch/</a><br />
Zur Zeit etwas &#252;ber 13&#8242;000 CH-Accounts erkannt, allerdings m&#252;sste ich mal die Aktivit&#228;t messen. Und ne CH-Suche gibts auch: <a href="http://search.twitterland.ch" rel="nofollow">http://search.twitterland.ch</a></p>
<p>Alles brutalstes Alpha-Zeug. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterwachstum-im-januar/comment-page-1/#comment-1465</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1840#comment-1465</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;
This post was mentioned on Twitter by wpSEO: Twitter-D-A-CH im Januar: 19.000 Acc. verstummen, 25.000 neu, Wachstum 3,7 % - http://j.mp/9pn2Ea...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by wpSEO: Twitter-D-A-CH im Januar: 19.000 Acc. verstummen, 25.000 neu, Wachstum 3,7 % &#8211; <a href="http://j.mp/9pn2Ea.." rel="nofollow">http://j.mp/9pn2Ea..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MC Winkel</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterwachstum-im-januar/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>MC Winkel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1840#comment-1464</guid>
		<description>Dann ist Twitter-Deutschland ja in etwa so gro&#223; wie Kiel! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann ist Twitter-Deutschland ja in etwa so gro&#223; wie Kiel! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
