<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitterumfrage 2</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitterumfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zweite Twitterumfrage: Vor allem Männer nutzen Twitter als schnellen Newskanal für Web-2.0-Themen » t3n News</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-10894</link>
		<dc:creator>Zweite Twitterumfrage: Vor allem Männer nutzen Twitter als schnellen Newskanal für Web-2.0-Themen » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-10894</guid>
		<description>[...] um sich &#252;ber Web-2.0-Themen auf dem Laufenden zu halten. Zu diesen Schl&#252;ssen kommt die zweite Twitterumfrage der Webevangelisten, deren Ergebnisse jetzt ver&#246;ffentlicht wurden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um sich &#252;ber Web-2.0-Themen auf dem Laufenden zu halten. Zu diesen Schl&#252;ssen kommt die zweite Twitterumfrage der Webevangelisten, deren Ergebnisse jetzt ver&#246;ffentlicht wurden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nutzen von Social Media / Web 2.0 ist den Unternehmen unklar &#124; socialmedia-mittelstand.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>Nutzen von Social Media / Web 2.0 ist den Unternehmen unklar &#124; socialmedia-mittelstand.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-2282</guid>
		<description>[...] dieser Mittelst&#228;ndler gewusst, dass ein Twitter-User ca. 31 Jahre alt und AkademikerIn bzw. StudentIn ist, h&#228;tte er wohl diesen Twitterversuch nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dieser Mittelst&#228;ndler gewusst, dass ein Twitter-User ca. 31 Jahre alt und AkademikerIn bzw. StudentIn ist, h&#228;tte er wohl diesen Twitterversuch nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 4way.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-2034</link>
		<dc:creator>4way.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-2034</guid>
		<description>Twitter wird von manchen als  Verbindung zwischen unterschiedlichen Social-Media-Diensten gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter wird von manchen als  Verbindung zwischen unterschiedlichen Social-Media-Diensten gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einsatzmöglichkeiten von Twitter – Resümee einer Podiumsdiskussion &#171; Sandra in the Sky</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-1846</link>
		<dc:creator>Einsatzmöglichkeiten von Twitter – Resümee einer Podiumsdiskussion &#171; Sandra in the Sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-1846</guid>
		<description>[...] Besonders h&#228;ngen geblieben ist mir die sehr kritische Frage danach, ob mit der Reduzierung von Welt auf 140 Zeichen der gesellschaftliche Diskurs an Bedeutung verfalle bzw. die Nachricht in der Zeitung an Wert verliere. Wenn man Twitter und die spezifischen Dynamiken sehr gut kennt, wird man eine solche Frage schnell mit Nein beantworten und darauf verweisen, dass das Bildungsniveau twitternder Personen im Durchschnitt sehr hoch ist, die dort diskutierten Inhalte meist Medienbezug haben und Microblogging gern im Sinne von Linkblogging genutzt wird. Solche Argumente lassen sich zumindest in den vielen Nutzungsstudien zu Twitter nachlesen (z.B. bei Comscore, Nielsen, Webevangelisten). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besonders h&#228;ngen geblieben ist mir die sehr kritische Frage danach, ob mit der Reduzierung von Welt auf 140 Zeichen der gesellschaftliche Diskurs an Bedeutung verfalle bzw. die Nachricht in der Zeitung an Wert verliere. Wenn man Twitter und die spezifischen Dynamiken sehr gut kennt, wird man eine solche Frage schnell mit Nein beantworten und darauf verweisen, dass das Bildungsniveau twitternder Personen im Durchschnitt sehr hoch ist, die dort diskutierten Inhalte meist Medienbezug haben und Microblogging gern im Sinne von Linkblogging genutzt wird. Solche Argumente lassen sich zumindest in den vielen Nutzungsstudien zu Twitter nachlesen (z.B. bei Comscore, Nielsen, Webevangelisten). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einsatzmöglichkeiten von Twitter in Organisationen – Resümee einer Podiumsdiskussion &#171; Sandra in the Sky</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>Einsatzmöglichkeiten von Twitter in Organisationen – Resümee einer Podiumsdiskussion &#171; Sandra in the Sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-1845</guid>
		<description>[...] Besonders h&#228;ngen geblieben ist mir die sehr kritische Frage danach, ob mit der Reduzierung von Welt auf 140 Zeichen der gesellschaftliche Diskurs an Bedeutung verfalle bzw. die Nachricht in der Zeitung an Wert verliere. Wenn man Twitter und die spezifischen Dynamiken sehr gut kennt, wird man eine solche Frage schnell mit Nein beantworten und darauf verweisen, dass das Bildungsniveau twitternder Personen im Durchschnitt sehr hoch ist, die dort diskutierten Inhalte meist Medienbezug haben und Microblogging gern im Sinne von Linkblogging genutzt wird. Solche Argumente lassen sich zumindest in den vielen Nutzungsstudien zu Twitter nachlesen (z.B. bei Comscore, Nielsen, Webevangelisten). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besonders h&#228;ngen geblieben ist mir die sehr kritische Frage danach, ob mit der Reduzierung von Welt auf 140 Zeichen der gesellschaftliche Diskurs an Bedeutung verfalle bzw. die Nachricht in der Zeitung an Wert verliere. Wenn man Twitter und die spezifischen Dynamiken sehr gut kennt, wird man eine solche Frage schnell mit Nein beantworten und darauf verweisen, dass das Bildungsniveau twitternder Personen im Durchschnitt sehr hoch ist, die dort diskutierten Inhalte meist Medienbezug haben und Microblogging gern im Sinne von Linkblogging genutzt wird. Solche Argumente lassen sich zumindest in den vielen Nutzungsstudien zu Twitter nachlesen (z.B. bei Comscore, Nielsen, Webevangelisten). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pfeiffer</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Thomas Pfeiffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-1818</guid>
		<description>Hallo,
aktuellere Daten f&#252;r Twitter-Deutschland kenne ich nicht. Wenn jmd. was wei&#223;, bitte posten.
Bzgl. Altersstruktur: was genau und wof&#252;r brauchst Dus denn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>aktuellere Daten f&#252;r Twitter-Deutschland kenne ich nicht. Wenn jmd. was wei&#223;, bitte posten.</p>
<p>Bzgl. Altersstruktur: was genau und wof&#252;r brauchst Dus denn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-1817</guid>
		<description>Hallo,
gibt es mittlerweile aktuellere Dateb zur Twitternutzung in Deutschland? Ich beziehe mich eigentlich immer wieder auf dierse Quelle hier (im &#252;brigen einmal: Danke daf&#252;r!!!)
Au&#223;erdem habe ich mich gefragt, ob es zur Altersverteilung detalliertere Angaben als den Mittelwert gibt? (Das Durchschnittsalter liegt bei 31 Jahren.).
Ich dachte, ich frage hier einfach mal... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
gibt es mittlerweile aktuellere Dateb zur Twitternutzung in Deutschland? Ich beziehe mich eigentlich immer wieder auf dierse Quelle hier (im &#252;brigen einmal: Danke daf&#252;r!!!)</p>
<p>Au&#223;erdem habe ich mich gefragt, ob es zur Altersverteilung detalliertere Angaben als den Mittelwert gibt? (Das Durchschnittsalter liegt bei 31 Jahren.).</p>
<p>Ich dachte, ich frage hier einfach mal&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Nutzerzahlen übersteigen 200.000 in Deutschland, Österreich und der Schweiz &#171; Markus Roemmen &#8211; My Private BLOG</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-1637</link>
		<dc:creator>Twitter Nutzerzahlen übersteigen 200.000 in Deutschland, Österreich und der Schweiz &#171; Markus Roemmen &#8211; My Private BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-1637</guid>
		<description>[...] der deutschen Twitterumfrage gaben 7,2% an, seltener als einmal pro Woche selber Postings zu verfassen. Zudem gaben in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der deutschen Twitterumfrage gaben 7,2% an, seltener als einmal pro Woche selber Postings zu verfassen. Zudem gaben in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage Webevangelisten &#171; fav me!</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-1463</link>
		<dc:creator>Umfrage Webevangelisten &#171; fav me!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-1463</guid>
		<description>[...] der Umfrage von November 2009 hat sich die Plattform @Webevangelisten die aktiven Twitterer (Twitterati) in Deutschland, &#214;sterreich und er Schweiz mal etwas unter die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Umfrage von November 2009 hat sich die Plattform @Webevangelisten die aktiven Twitterer (Twitterati) in Deutschland, &#214;sterreich und er Schweiz mal etwas unter die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andi</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitterumfrage/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1634#comment-1450</guid>
		<description>@Werner, Ich habe mir gerade mal deinen Link angeschaut und in den Kommentaren gibt es dazu auch eine (f&#252;r mich) plausible Antwort: viele Frauen sind nicht echt, sondern Spam oder Fakes. Denn die Untersuchung von Pingdom basiert auf einer automatischen Analyse durch Google un keine Umfrage, wie es hier der Fall ist. Ich denke, dass wenn man den Spam abziehen w&#252;rde, in den Kommentaren geht ja auch einer von 25% aus, kommt man auf etwa einen gleichen Wert wie hier. Aber das sind nat&#252;rlich auch nur Vermutungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Werner, Ich habe mir gerade mal deinen Link angeschaut und in den Kommentaren gibt es dazu auch eine (f&#252;r mich) plausible Antwort: viele Frauen sind nicht echt, sondern Spam oder Fakes. Denn die Untersuchung von Pingdom basiert auf einer automatischen Analyse durch Google un keine Umfrage, wie es hier der Fall ist. Ich denke, dass wenn man den Spam abziehen w&#252;rde, in den Kommentaren geht ja auch einer von 25% aus, kommt man auf etwa einen gleichen Wert wie hier. Aber das sind nat&#252;rlich auch nur Vermutungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

