<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twittertrends &#8211; Anzahl deutschsprachiger Neuregistrierungen</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wieviele deutschsprachige Twitternutzer gibt es?&#160;&#124;&#160;Webevangelisten</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>Wieviele deutschsprachige Twitternutzer gibt es?&#160;&#124;&#160;Webevangelisten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=126#comment-620</guid>
		<description>[...] Hier erfahren Sie, wie sich die Nutzerzahlen im letzten Jahr entwickelt haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier erfahren Sie, wie sich die Nutzerzahlen im letzten Jahr entwickelt haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter - Sie haben mich mit ihrem Vortrag in hohem Maße irritiert! at franztoo</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Twitter - Sie haben mich mit ihrem Vortrag in hohem Maße irritiert! at franztoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=126#comment-351</guid>
		<description>[...] macht es wahrscheinlich auch noch keinen Sinn, angesichts der sowieso (noch) relativ niedrigen Nutzerzahlen von Twitter (und der falschen, noch niedrigeren Zahlen, die von den Analysten in die Welt gestreut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] macht es wahrscheinlich auch noch keinen Sinn, angesichts der sowieso (noch) relativ niedrigen Nutzerzahlen von Twitter (und der falschen, noch niedrigeren Zahlen, die von den Analysten in die Welt gestreut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CADAVRE EXQUIS des Monats März at in&#124;ad&#124;ae&#124;qu&#124;at</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>CADAVRE EXQUIS des Monats März at in&#124;ad&#124;ae&#124;qu&#124;at</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=126#comment-123</guid>
		<description>[...] den n&#228;mlichen Zeitraum . All dies als subversives Spiel mit einem Medium , dessen Ausbreitung in Prozent- Tausendern vorangaloppiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den n&#228;mlichen Zeitraum . All dies als subversives Spiel mit einem Medium , dessen Ausbreitung in Prozent- Tausendern vorangaloppiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Collegue</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Collegue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=126#comment-100</guid>
		<description>Habe diese Zahen nun auch in der Internet World Business gefunden. Die schreiben auch nur ab;). Bleibt abzuwarten ob der fragw&#252;rdige Nutzen von Twitter in Deuschland aufgrund der vielleicht doch nicht so amerikanischen Mentalit&#228;t diese Zahlen erreichten l&#228;&#223;t, oder ob neue Tools wie www.friendticker.de vielleicht sogar dran vorbeiziehen. Mich nervt bei so wenigen Twitternutzen mittlerweile der Medienhype!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe diese Zahen nun auch in der Internet World Business gefunden. Die schreiben auch nur ab;). Bleibt abzuwarten ob der fragw&#252;rdige Nutzen von Twitter in Deuschland aufgrund der vielleicht doch nicht so amerikanischen Mentalit&#228;t diese Zahlen erreichten l&#228;&#223;t, oder ob neue Tools wie <a href="http://www.friendticker.de" rel="nofollow">http://www.friendticker.de</a> vielleicht sogar dran vorbeiziehen. Mich nervt bei so wenigen Twitternutzen mittlerweile der Medienhype!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Für Twitter-Einsteiger: meine &#8220;Tweeple&#8221; (nach Kategorien sortiert) &#124; joerissen [punkt] name</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Für Twitter-Einsteiger: meine &#8220;Tweeple&#8221; (nach Kategorien sortiert) &#124; joerissen [punkt] name</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=126#comment-34</guid>
		<description>[...] scheint hierzulande gerade so richtig in zu werden. Abzuwarten ist, ob es nur der n&#228;chste Hype oder nicht doch der Beginn eines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scheint hierzulande gerade so richtig in zu werden. Abzuwarten ist, ob es nur der n&#228;chste Hype oder nicht doch der Beginn eines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Huber</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twittertrends-anzahl-deutschsprachiger-neuregistrierungen/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Frank Huber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=126#comment-29</guid>
		<description>Sehr interessante Daten, vielen Dank f&#252;r die M&#252;he der Aufbereitung, ca. 85.000 Gesamtnutzende sind ja schon mal eine gute Perspektive. Im Vergleich zu 40 Mio. Internetnutzern allein in D sind es nat&#252;rlich noch sehr wenig. Aber wir arbeiten ja an der Evangelisierung :-) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Daten, vielen Dank f&#252;r die M&#252;he der Aufbereitung, ca. 85.000 Gesamtnutzende sind ja schon mal eine gute Perspektive. Im Vergleich zu 40 Mio. Internetnutzern allein in D sind es nat&#252;rlich noch sehr wenig. Aber wir arbeiten ja an der Evangelisierung :-) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

