Twittersources – Wer twittert womit?
Untersucht wurden ~236.000 Tweets von ~44.000 unterschiedlichen deutschsprachigen Accounts. Angezeigt wird der Anteil der User, die mindestens einmal die entsprechenden Source genutzt haben; somit muss die Summe der dritten Spalte also nicht 100 sein.
Eine ähnliche Untersuchung gibt es auch für den internationalen Bereich, in die vorliegende Analyse gingen aber ausschließlich deutschsprachige Tweets (und deren Nutzende) ein.
| Platz | Source | Anteil der User |
| 1 | web | 55,32% |
| 2 | TweetDeck | 7,72% |
| 3 | Tweetie | 7,12% |
| 4 | twitterfeed | 6,78% |
| 5 | TwitterFon | 5,89% |
| 6 | TwitterFox | 5,85% |
| 7 | twhirl | 4,05% |
| 8 | twitterrific | 3,02% |
| 9 | mobile web | 2,93% |
| 10 | TwitPic | 2,14% |
| 11 | txt | 1,88% |
| 12 | TwitterBerry | 1,17% |
| 13 | Nambu | 1,06% |
| 14 | Twitter Tools | 0,88% |
| 15 | DestroyTwitter | 0,79% |
| 16 | EventBox | 0,66% |
| 17 | Power Twitter | 0,64% |
| 18 | Blip.fm | 0,62% |
| 19 | twibble | 0,59% |
| 20 | twidroid | 0,58% |
| 21 | Netvibes | 0,44% |
| 22 | TwitterGadget | 0,44% |
| 23 | Twittelator | 0,44% |
| 24 | HootSuite | 0,37% |
| 25 | aka-aki | 0,35% |
| 26 | Twidget | 0,35% |
| 27 | Ping.fm | 0,33% |
| 28 | TinyTwitter | 0,33% |
| 29 | digsby | 0,32% |
| 30 | Identica | 0,32% |
| 31 | TwitterBar | 0,32% |
| 32 | FriendFeed | 0,31% |
| 33 | Twinkle | 0,30% |
| 34 | PockeTwit | 0,26% |
| 35 | TwitBin | 0,25% |
| 36 | BeTwittered | 0,24% |
| 37 | Seesmic Desktop | 0,24% |
| 38 | Splitweet | 0,23% |
| 39 | Gravity | 0,21% |
| 40 | Spaz | 0,17% |
| 41 | Twitme for WordPress | 0,17% |
| 42 | Twitter Opera widget | 0,16% |
| 43 | Mobypicture | 0,16% |
| 44 | mbpidgin | 0,15% |
| 45 | m.slandr.net | 0,14% |
| 46 | Tumblr | 0,14% |
| 47 | Gwibber | 0,13% |
| 48 | TwitterMail | 0,11% |
| 49 | fring | 0,11% |
| 50 | Twikini | 0,11% |
| 51 | Lounge | 0,10% |
| 52 | dabr | 0,10% |
| 53 | Twadget | 0,10% |
| 54 | twitux | 0,10% |
| 55 | bit.ly | 0,09% |
| 56 | Twittix | 0,09% |
| 57 | KDE Twitter | 0,08% |
| 58 | UberTwitter | 0,08% |
| 59 | Tweetr | 0,08% |
| 60 | WP to Twitter | 0,08% |
| 61 | Twitpress | 0,08% |
| 62 | TwitKit | 0,07% |
| 63 | tr.im | 0,07% |
| 64 | Trillian | 0,07% |
| 65 | Bluebird | 0,07% |
| 66 | Tweetree | 0,07% |
| 67 | PingVine | 0,06% |
| 68 | RSS to Twitter | 0,06% |
| 69 | WordTwit | 0,06% |
| 70 | bleeper | 0,06% |
| 71 | Brightkite | 0,06% |
| 72 | Perl Net::Twitter | 0,06% |
| 73 | TweetAlert | 0,06% |
| 74 | Posterous | 0,05% |
| 75 | Yatca | 0,05% |
| 76 | choqoK | 0,05% |
| 77 | Birdhouse | 0,05% |
| 78 | Twuffer | 0,05% |
| 79 | Syrinx | 0,05% |
| 80 | NatsuLion | 0,05% |
| 81 | Nimbuzz | 0,05% |
| 82 | ceTwit | 0,05% |
| 83 | blu | 0,05% |
| 84 | Pwitter | 0,05% |
| 85 | NatsuLiphone | 0,05% |
| 86 | Ada | 0,05% |
| 87 | safari140 | 0,05% |
| 88 | Twitstat Mobile | 0,04% |
| 89 | Witty | 0,04% |
| 90 | Chirpr | 0,04% |
| 91 | Drupal | 0,04% |
| 92 | Ubiquity | 0,04% |
| 93 | YIID | 0,04% |
| 94 | Mitter | 0,04% |
| 95 | MoodBlast | 0,04% |
| 96 | twitthat | 0,04% |
| 97 | Tweetbots | 0,04% |
| 98 | HelloTxt | 0,03% |
| 99 | Mobile Tweete | 0,03% |
| 100 | lastfm | 0,03% |


Lernen Sie in meinem Video-Training, wie man Gewinnspiele, Apps und Quiz für Facebook programmiert.
Lesen Sie auch in meinem Buch »Social Media – Wie Sie mit Facebook, Twitter und Co. Ihren Kunden näher kommen«. Erschienen bei Addison-Wesley.
