<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter-Userzahlen legen um 27% zu</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Twitter Nutzer Anzahl in der Schweiz &#8211; Informationen - Online-Tutorial.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-10907</link>
		<dc:creator>Twitter Nutzer Anzahl in der Schweiz &#8211; Informationen - Online-Tutorial.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-10907</guid>
		<description>[...] Diagramme f&#252;r eine &#252;bersichtliche Einsicht erhalten Sie hingegen unter dem folgenden Link webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/   4 Und eine komplette &#220;bersicht, wissenswerte Informationen und weitere Statistiken erhalten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diagramme f&uuml;r eine &uuml;bersichtliche Einsicht erhalten Sie hingegen unter dem folgenden Link webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/   4 Und eine komplette &Uuml;bersicht, wissenswerte Informationen und weitere Statistiken erhalten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistiken zur Internetnutzung in Deutschland &#124; Online Marketing Agentur (Projecter GmbH)</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-10145</link>
		<dc:creator>Statistiken zur Internetnutzung in Deutschland &#124; Online Marketing Agentur (Projecter GmbH)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-10145</guid>
		<description>[...] die Webevangelisten.  Sie ermitteln seit mittlerweile einem Jahr regelm&#228;&#223;ig in einer Twitterstudie auch die Zahl aktiver Twitterati. Dabei ist es weiterhin schwierig, die tats&#228;chliche Zahl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Webevangelisten.  Sie ermitteln seit mittlerweile einem Jahr regelm&#228;&#223;ig in einer Twitterstudie auch die Zahl aktiver Twitterati. Dabei ist es weiterhin schwierig, die tats&#228;chliche Zahl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Desktop-Tools zum effektiveren Arbeiten mit Twitter</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2073</link>
		<dc:creator>Twitter-Desktop-Tools zum effektiveren Arbeiten mit Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-2073</guid>
		<description>[...] ist, dass die Zahl der Twitter-Nutzer weiter steigt. Im M&#228;rz haben 260.000 Twitter-Accounts aktiv getwittert in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist, dass die Zahl der Twitter-Nutzer weiter steigt. Im M&#228;rz haben 260.000 Twitter-Accounts aktiv getwittert in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Desktop-Tools zum effektiveren Arbeiten mit Twitter &#124; Undblog.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2037</link>
		<dc:creator>Twitter-Desktop-Tools zum effektiveren Arbeiten mit Twitter &#124; Undblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-2037</guid>
		<description>[...] ist, dass die Zahl der Twitter-Nutzer weiter steigt. Im M&#228;rz haben 260.000 Twitter-Accounts aktiv getwittert in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist, dass die Zahl der Twitter-Nutzer weiter steigt. Im M&#228;rz haben 260.000 Twitter-Accounts aktiv getwittert in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Desktop-Tools zum effektiveren Arbeiten mit Twitter &#62; Social Web, Technik, Tipps &#62; Twitter, Tool, Desktop, Tweetdeck, Seesmic, Twitbin, MetroTwit</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2036</link>
		<dc:creator>Twitter-Desktop-Tools zum effektiveren Arbeiten mit Twitter &#62; Social Web, Technik, Tipps &#62; Twitter, Tool, Desktop, Tweetdeck, Seesmic, Twitbin, MetroTwit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-2036</guid>
		<description>[...] ist, dass die Zahl der Twitter-Nutzer weiter steigt. Im M&#228;rz haben 260.000 Twitter-Accounts aktiv getwittert in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist, dass die Zahl der Twitter-Nutzer weiter steigt. Im M&#228;rz haben 260.000 Twitter-Accounts aktiv getwittert in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook – auch gemessen auf der Überholspur &#124; Onlinelupe</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2008</link>
		<dc:creator>Facebook – auch gemessen auf der Überholspur &#124; Onlinelupe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-2008</guid>
		<description>[...] einem Wachstum zum Vorjahr in H&#246;he von 494%.  Die FAZ schreibt: “Nach Berechnungen der Webevangelisten sind darunter 260.000 aktive deutschsprachige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem Wachstum zum Vorjahr in H&#246;he von 494%.  Die FAZ schreibt: “Nach Berechnungen der Webevangelisten sind darunter 260.000 aktive deutschsprachige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook vor allen deutschen Netzwerken</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Facebook vor allen deutschen Netzwerken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-1918</guid>
		<description>[...] Menschen in Deutschland besucht, 494 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen der Webevangelisten sind darunter 260.000 aktive deutschsprachige Twitterer. Diese Zahl ist im M&#228;rz kr&#228;ftig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Menschen in Deutschland besucht, 494 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen der Webevangelisten sind darunter 260.000 aktive deutschsprachige Twitterer. Diese Zahl ist im M&#228;rz kr&#228;ftig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: F.A.Z.-Community</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-1911</link>
		<dc:creator>F.A.Z.-Community</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-1911</guid>
		<description>[...] Menschen in Deutschland besucht, 494 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen der Webevangelisten sind darunter 260.000 aktive deutschsprachige Twitterer. Diese Zahl ist im M&#228;rz kr&#228;ftig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Menschen in Deutschland besucht, 494 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen der Webevangelisten sind darunter 260.000 aktive deutschsprachige Twitterer. Diese Zahl ist im M&auml;rz kr&auml;ftig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter wächst auf Strandgucker</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>Twitter wächst auf Strandgucker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-1836</guid>
		<description>[...] mal social media Hype, genauso wie Facebook w&#228;chst, w&#228;chst auch Twitter enorm. Laut den Webevangelisten gab es im M&#228;rz 2010 in Deutschland 260.000 aktive Twitter Accounts, dies stellt ein Wachstum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal social media Hype, genauso wie Facebook w&#228;chst, w&#228;chst auch Twitter enorm. Laut den Webevangelisten gab es im M&#228;rz 2010 in Deutschland 260.000 aktive Twitter Accounts, dies stellt ein Wachstum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Client SMS w/o April 5 &#171; The Social Media Sentinel</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-userzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Client SMS w/o April 5 &#171; The Social Media Sentinel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2164#comment-1829</guid>
		<description>[...] to the monthly “Twitter Census” by German Twitter statistic guru Thomas Pfeiffer, there were approximately 260,000 active German [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to the monthly “Twitter Census” by German Twitter statistic guru Thomas Pfeiffer, there were approximately 260,000 active German [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

