<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter schrumpft im November um 5%</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Henning Schürig</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Henning Schürig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1410</guid>
		<description>@Hans Teiber
Als ob es immer nur um Speicherplatz ginge. 140 Zeichen sind auch einfach schneller gelesen oder &#252;berflogen als 1400 Zeichen oder 14.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hans Teiber</p>
<p>Als ob es immer nur um Speicherplatz ginge. 140 Zeichen sind auch einfach schneller gelesen oder &#252;berflogen als 1400 Zeichen oder 14.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media &#8211; Reichweite ist das, was man daraus macht &#171; Totterturm</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>Social Media &#8211; Reichweite ist das, was man daraus macht &#171; Totterturm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1311</guid>
		<description>[...] im November rund 5,4 Mio. deutsche Nutzer und Twitter kommt nach den Web Evangelisten aktuell auf 175.000 aktive deutschsprachige Accounts. Damit ist aber nichts weiter als das Potential beschrieben, das in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im November rund 5,4 Mio. deutsche Nutzer und Twitter kommt nach den Web Evangelisten aktuell auf 175.000 aktive deutschsprachige Accounts. Damit ist aber nichts weiter als das Potential beschrieben, das in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Schrader</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Andreas Schrader</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1264</guid>
		<description>nach unserer Erfahrung war der Hype insbesondere dem Superwahljahr geschuldet. Bemerkenswert dabei ist,das besonders viele &quot;Piratenaccounts seit dem 27.09.09 inaktiv sind !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nach unserer Erfahrung war der Hype insbesondere dem Superwahljahr geschuldet. Bemerkenswert dabei ist,das besonders viele &#8220;Piratenaccounts seit dem 27.09.09 inaktiv sind !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auf eine Tasse Kaffee &#187; Social Media: Facebook, StudiVZ und Twitter (allein) sind nicht Web 2.0</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>Auf eine Tasse Kaffee &#187; Social Media: Facebook, StudiVZ und Twitter (allein) sind nicht Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1257</guid>
		<description>[...] F&#252;r Deutschland werden aktuell f&#252;r November 2009 175.000 aktive deutsche Nutzer gesch&#228;tzt [Quelle: webevangelisten.de]. Laut dieser Erhebung ein R&#252;ckgang um 5% zum Vormonat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] F&#252;r Deutschland werden aktuell f&#252;r November 2009 175.000 aktive deutsche Nutzer gesch&#228;tzt [Quelle: webevangelisten.de]. Laut dieser Erhebung ein R&#252;ckgang um 5% zum Vormonat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter:Wenn man es übertreibt&#8230; - ethority weblog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Twitter:Wenn man es übertreibt&#8230; - ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1232</guid>
		<description>[...] wenn die Zahl der deutschsprachigen Tweets zur&#252;ckgeht, hei&#223;t das nicht, das Twitter stirbt. Im Gegenteil, nach dem „Hype“ in den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenn die Zahl der deutschsprachigen Tweets zur&#252;ckgeht, hei&#223;t das nicht, das Twitter stirbt. Im Gegenteil, nach dem „Hype“ in den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dl_blog &#187; Hilfe Twitter, wem soll ich folgen?</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1231</link>
		<dc:creator>dl_blog &#187; Hilfe Twitter, wem soll ich folgen?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1231</guid>
		<description>[...] &#252;ber neue Beitr&#228;ge auf dem Laufenden.Powered by WP Greet BoxVor ein paar Tagen hat der Thomas verk&#252;nden d&#252;rfen, dass die aktiven Twitterer in Deutschland wieder gesunken sind. Ich denke aber, dass immer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#252;ber neue Beitr&#228;ge auf dem Laufenden.Powered by WP Greet BoxVor ein paar Tagen hat der Thomas verk&#252;nden d&#252;rfen, dass die aktiven Twitterer in Deutschland wieder gesunken sind. Ich denke aber, dass immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: targetfinder</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>targetfinder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1180</guid>
		<description>Ich merke das bei mir auch, dass ich zunehmend weniger twittere. Der Vergleich mit der Spielzeugeisenbahn gef&#228;llt mir gut, zumal einige genau die jetzt aus dem Keller holen ... Bei mir ist es allerdings eher so, dass ich meine SocialNetworkAktivit&#228;ten wieder mehr differenziert habe und auch mehr bei XING FB Linkedin bin. Twitter hat bei mir einen hohen Stellenwert und der wird sich auch halten, das muss sich nicht in Unmengen von Tweets ausdr&#252;cken.
Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e von @targetfinder aus Berlin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich merke das bei mir auch, dass ich zunehmend weniger twittere. Der Vergleich mit der Spielzeugeisenbahn gef&#228;llt mir gut, zumal einige genau die jetzt aus dem Keller holen &#8230; Bei mir ist es allerdings eher so, dass ich meine SocialNetworkAktivit&#228;ten wieder mehr differenziert habe und auch mehr bei XING FB Linkedin bin. Twitter hat bei mir einen hohen Stellenwert und der wird sich auch halten, das muss sich nicht in Unmengen von Tweets ausdr&#252;cken.<br />
Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e von @targetfinder aus Berlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brett</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator>Brett</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1179</guid>
		<description>Der R&#252;ckgang in der AKTIVIT&#196;T wundert mich nicht. Interessant w&#228;re, wenn auch die passive Nutzung erfasst w&#252;rde, weil der Nutzen im Empfangen liegt. Das Aussenden hat &quot;nur&quot; emotionalen Wert, und der verbraucht sich irgendwann f&#252;r viele Teilnehmer, weil sie sich irgendwnan fragen: H&#228;h, was soll das hier eigentlich? F&#252;r wen oder was schreibe ich hier den Quatsch? Was bringt mir das? Und die Antwort ist: Nichts. Nur ein Gef&#252;hl, dass irgendjemand anders dir &quot;zuh&#246;rt&quot;. Von daher wird sich die Twitter-Struktur mit der Zeit filtern. Es wird wichtiger Sender geben und unwichtige, und die Unwichtigen werden sich immer mit der Zeit aufbrauchen oder zumindest zeitweise aussteigen. Man k&#246;nnte es als &quot;Spielzeugeisenbahn-Effekt&quot; bezeichnen. Am Anfang ist man ganz begeistert, super tolles Spielzeug, aber nur weniger machen es zu einem dauerhaften Hobby und bauern sich dann die ganz gro&#223;e Eisenbahn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der R&#252;ckgang in der AKTIVIT&#196;T wundert mich nicht. Interessant w&#228;re, wenn auch die passive Nutzung erfasst w&#252;rde, weil der Nutzen im Empfangen liegt. Das Aussenden hat &#8220;nur&#8221; emotionalen Wert, und der verbraucht sich irgendwann f&#252;r viele Teilnehmer, weil sie sich irgendwnan fragen: H&#228;h, was soll das hier eigentlich? F&#252;r wen oder was schreibe ich hier den Quatsch? Was bringt mir das? Und die Antwort ist: Nichts. Nur ein Gef&#252;hl, dass irgendjemand anders dir &#8220;zuh&#246;rt&#8221;. Von daher wird sich die Twitter-Struktur mit der Zeit filtern. Es wird wichtiger Sender geben und unwichtige, und die Unwichtigen werden sich immer mit der Zeit aufbrauchen oder zumindest zeitweise aussteigen. Man k&#246;nnte es als &#8220;Spielzeugeisenbahn-Effekt&#8221; bezeichnen. Am Anfang ist man ganz begeistert, super tolles Spielzeug, aber nur weniger machen es zu einem dauerhaften Hobby und bauern sich dann die ganz gro&#223;e Eisenbahn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker Meise</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1177</link>
		<dc:creator>Volker Meise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1177</guid>
		<description>Ich sehe das genauso wie flo. Wenn man verfolgt, wie viele Firmen erst jetzt langsam auf den Twitter-Zug aufspringen, wird es noch ein recht langes Wachstum geben.
Das zeigt auch die Auswertung des Tweet-Wachstums (allerdings global). Das scheint auch ungebrochen: http://bit.ly/5rNv7q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe das genauso wie flo. Wenn man verfolgt, wie viele Firmen erst jetzt langsam auf den Twitter-Zug aufspringen, wird es noch ein recht langes Wachstum geben. </p>
<p>Das zeigt auch die Auswertung des Tweet-Wachstums (allerdings global). Das scheint auch ungebrochen: <a href="http://bit.ly/5rNv7q" rel="nofollow">http://bit.ly/5rNv7q</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flo bergmann</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-schrumpft-im-november-um-5/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>flo bergmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1591#comment-1176</guid>
		<description>Keine Panik, der Weihnachtsmann kommt ja!
Soll hei&#223;en: Ziemlich viele Seiten machen derzeit mit twitter Gewinnspielen auf sich aufmerksam. Die Zahl wird also erneut wachsen, dennoch etwas verf&#228;lscht.
 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Panik, der Weihnachtsmann kommt ja!</p>
<p>Soll hei&#223;en: Ziemlich viele Seiten machen derzeit mit twitter Gewinnspielen auf sich aufmerksam. Die Zahl wird also erneut wachsen, dennoch etwas verf&#228;lscht.</p>
<p> :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

