<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter Nutzerzahlen &#252;bersteigen 200.000 in Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Twitter als Instrument des Personalmarketings &#124; Marketing und Multimedia (MuM)</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-11036</link>
		<dc:creator>Twitter als Instrument des Personalmarketings &#124; Marketing und Multimedia (MuM)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-11036</guid>
		<description>[...] (2010), Twitter Nutzerzahlen &#252;bersteigen 200 000 in Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz, in: http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/   Stand: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (2010), Twitter Nutzerzahlen &#252;bersteigen 200 000 in Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz, in: <a href="http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/ " rel="nofollow">http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/ </a>  Stand: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Nutzerzahlen in Deutschland &#8211; Wissen - Online-Tutorial.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10952</link>
		<dc:creator>Twitter Nutzerzahlen in Deutschland &#8211; Wissen - Online-Tutorial.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10952</guid>
		<description>[...] und hilfreiche Statistiken erhalten Sie unter den folgenden Links. Zusammenfassung Deutschland: webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/ Deutschland, Schweiz, &#214;sterreich: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und hilfreiche Statistiken erhalten Sie unter den folgenden Links. Zusammenfassung Deutschland: webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/ Deutschland, Schweiz, &Ouml;sterreich: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peha</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10924</link>
		<dc:creator>Peha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10924</guid>
		<description>Vor noch f&#252;nf Jahren h&#228;tte ich nur einen einen kurze Hipe geglaubt. Sch&#246;n, dass Twitter sich so gut entwickelt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor noch f&#252;nf Jahren h&#228;tte ich nur einen einen kurze Hipe geglaubt. Sch&#246;n, dass Twitter sich so gut entwickelt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anwaltsgezwitscher &#124; anwaltskommunikation</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10920</link>
		<dc:creator>Anwaltsgezwitscher &#124; anwaltskommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10920</guid>
		<description>[...] Menschen nutzen Twitter?  Im Februar 2010 z&#228;hlte Twitter laut Webevangelisten rund 200.000 aktive deutschsprachige Nutzer (Deutschland, &#214;sterreich und Schweiz). Die Zahl der passiven Nutzer, also derjenigen die sich &#252;ber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Menschen nutzen Twitter?  Im Februar 2010 z&#228;hlte Twitter laut Webevangelisten rund 200.000 aktive deutschsprachige Nutzer (Deutschland, &#214;sterreich und Schweiz). Die Zahl der passiven Nutzer, also derjenigen die sich &#252;ber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Nutzerzahlen in der Schweiz &#8211; Wissen - Online-Tutorial.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10914</link>
		<dc:creator>Twitter Nutzerzahlen in der Schweiz &#8211; Wissen - Online-Tutorial.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10914</guid>
		<description>[...] Mitglieder auf Twitter erhalten Sie unter den folgenden Links.  Nutzerzahlen zusammengefasst: webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/ Deutschland, &#214;sterreich, Schweiz: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mitglieder auf Twitter erhalten Sie unter den folgenden Links.  Nutzerzahlen zusammengefasst: webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/ Deutschland, &Ouml;sterreich, Schweiz: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gazeteler</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10854</link>
		<dc:creator>Gazeteler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10854</guid>
		<description>H&#228;tte nicht gerechnet das Twitter so zahle hat Respekt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&#228;tte nicht gerechnet das Twitter so zahle hat Respekt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gazeteler</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10818</link>
		<dc:creator>gazeteler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10818</guid>
		<description>Ich hab die Funktionsweise von Twitter nie so richtig verstanden. Was klappt denn da besser als bei FB?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab die Funktionsweise von Twitter nie so richtig verstanden. Was klappt denn da besser als bei FB?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10759</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10759</guid>
		<description>ich glaube, dass man Twitter nicht mehr weg bekommt, das ist ein Tool to stay, wie die Amis sagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaube, dass man Twitter nicht mehr weg bekommt, das ist ein Tool to stay, wie die Amis sagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnäppchen Blog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10757</link>
		<dc:creator>Schnäppchen Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10757</guid>
		<description>Twitter wird sich auch weiterhin in die richtige Richtung bewegen...
Auch wenn andere neue Netzwerke die besseren Schlagzeilen machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter wird sich auch weiterhin in die richtige Richtung bewegen&#8230;</p>
<p>Auch wenn andere neue Netzwerke die besseren Schlagzeilen machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter ist mehr als ein soziales Medium</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-7130</link>
		<dc:creator>Twitter ist mehr als ein soziales Medium</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-7130</guid>
		<description>[...] in Deutschland trotz aller Jubelmeldungen &#252;ber Zuw&#228;chse immer noch ein Nischendasein f&#252;hrt. Anfang M&#228;rz gab es nur knapp 200.000 deutschsprachige Accounts, gemessen an einer Gesamtmitgliederzahl von weltweit sieben Millionen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Deutschland trotz aller Jubelmeldungen &#252;ber Zuw&#228;chse immer noch ein Nischendasein f&#252;hrt. Anfang M&#228;rz gab es nur knapp 200.000 deutschsprachige Accounts, gemessen an einer Gesamtmitgliederzahl von weltweit sieben Millionen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

