<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter Nutzerzahlen &#252;bersteigen 200.000 in Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gazeteler</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10854</link>
		<dc:creator>Gazeteler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10854</guid>
		<description>H&#228;tte nicht gerechnet das Twitter so zahle hat Respekt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&#228;tte nicht gerechnet das Twitter so zahle hat Respekt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gazeteler</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10818</link>
		<dc:creator>gazeteler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10818</guid>
		<description>Ich hab die Funktionsweise von Twitter nie so richtig verstanden. Was klappt denn da besser als bei FB?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab die Funktionsweise von Twitter nie so richtig verstanden. Was klappt denn da besser als bei FB?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10759</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10759</guid>
		<description>ich glaube, dass man Twitter nicht mehr weg bekommt, das ist ein Tool to stay, wie die Amis sagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaube, dass man Twitter nicht mehr weg bekommt, das ist ein Tool to stay, wie die Amis sagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnäppchen Blog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-10757</link>
		<dc:creator>Schnäppchen Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-10757</guid>
		<description>Twitter wird sich auch weiterhin in die richtige Richtung bewegen...
Auch wenn andere neue Netzwerke die besseren Schlagzeilen machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter wird sich auch weiterhin in die richtige Richtung bewegen&#8230;</p>
<p>Auch wenn andere neue Netzwerke die besseren Schlagzeilen machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter ist mehr als ein soziales Medium</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-7130</link>
		<dc:creator>Twitter ist mehr als ein soziales Medium</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-7130</guid>
		<description>[...] in Deutschland trotz aller Jubelmeldungen &#252;ber Zuw&#228;chse immer noch ein Nischendasein f&#252;hrt. Anfang M&#228;rz gab es nur knapp 200.000 deutschsprachige Accounts, gemessen an einer Gesamtmitgliederzahl von weltweit sieben Millionen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Deutschland trotz aller Jubelmeldungen &#252;ber Zuw&#228;chse immer noch ein Nischendasein f&#252;hrt. Anfang M&#228;rz gab es nur knapp 200.000 deutschsprachige Accounts, gemessen an einer Gesamtmitgliederzahl von weltweit sieben Millionen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KubaSeoTräume</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-3077</link>
		<dc:creator>KubaSeoTräume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-3077</guid>
		<description>da geht sicherlich noch mehr :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da geht sicherlich noch mehr :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnäppchen Blog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-3072</link>
		<dc:creator>Schnäppchen Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-3072</guid>
		<description>Hallo,
es wundert mich nicht, dass Twitter solch Nutzerzahlen hat, schlie&#223;lich ist es einfacher und ansprechender als FB. Auch wir nutzen es als Medium und haben mehrere Blogs, die gutes Feedback, gerade &#252;ber Twitter, bekommen haben.
Also meines Erachtens wird sich das auch in Zukunft nicht ver&#228;ndern. Ich kann auch nur hoffen, dass Twitter nicht auf den Werbezug aufspringt und so bleibt, wie es ist.
Gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>es wundert mich nicht, dass Twitter solch Nutzerzahlen hat, schlie&#223;lich ist es einfacher und ansprechender als FB. Auch wir nutzen es als Medium und haben mehrere Blogs, die gutes Feedback, gerade &#252;ber Twitter, bekommen haben.</p>
<p>Also meines Erachtens wird sich das auch in Zukunft nicht ver&#228;ndern. Ich kann auch nur hoffen, dass Twitter nicht auf den Werbezug aufspringt und so bleibt, wie es ist.</p>
<p>Gru&#223;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hot</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-3044</link>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-3044</guid>
		<description>Klasse Zahlen, und ich bin sicher, dass es bald weiter geht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Zahlen, und ich bin sicher, dass es bald weiter geht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tarifvergleich</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-2920</link>
		<dc:creator>Tarifvergleich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-2920</guid>
		<description>mann,macht doch spass,oder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mann,macht doch spass,oder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MOSAIQ MEDIA Blog &#187; Surfen-Googlen-Facebooken: Zahlen für Deutschland</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzerzahlen-ubersteigen-200-000-deutschland/comment-page-1/#comment-2904</link>
		<dc:creator>MOSAIQ MEDIA Blog &#187; Surfen-Googlen-Facebooken: Zahlen für Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=1924#comment-2904</guid>
		<description>[...] Twitter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

