<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 270.000 aktive deutschsprachige Twitternutzende</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Online-Marketing: Kundenbindung über Twitter-Meldungen &#124; Greven´s Branchen-Trendscout</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-10702</link>
		<dc:creator>Online-Marketing: Kundenbindung über Twitter-Meldungen &#124; Greven´s Branchen-Trendscout</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-10702</guid>
		<description>[...] k&#246;nnen Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen eingeben, sogenannte Tweets. Aktuell nutzen rund 270.000 Deutsche den Dienst aktiv, das hei&#223;t, sie schreiben regelm&#228;&#223;ig Kurzmeldungen. Dies mag wenig erscheinen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] k&#246;nnen Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen eingeben, sogenannte Tweets. Aktuell nutzen rund 270.000 Deutsche den Dienst aktiv, das hei&#223;t, sie schreiben regelm&#228;&#223;ig Kurzmeldungen. Dies mag wenig erscheinen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tivi Media</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-10690</link>
		<dc:creator>Tivi Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-10690</guid>
		<description>Lustig, dass die Menschen anscheinend nicht nur mit Laptop, sondern auch mit Smartphone und Twitter-App vor dem Bildschirm sitzen. Best&#228;tigt mich in der Meinung, dass die Parallelnutzung von Medien und deren Interdependenzen immer spannender werden.
DANKE f&#252;r die Basisdaten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lustig, dass die Menschen anscheinend nicht nur mit Laptop, sondern auch mit Smartphone und Twitter-App vor dem Bildschirm sitzen. Best&#228;tigt mich in der Meinung, dass die Parallelnutzung von Medien und deren Interdependenzen immer spannender werden.<br />
DANKE f&#252;r die Basisdaten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HomeTivi</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-10688</link>
		<dc:creator>HomeTivi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-10688</guid>
		<description>Wieder einmal eine senationelle Analyse zu Twitter, Chapeau. Das mit den Sport und TV Ereignissen galub ich schon, je nachdem ob private oder business Accounts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal eine senationelle Analyse zu Twitter, Chapeau. Das mit den Sport und TV Ereignissen galub ich schon, je nachdem ob private oder business Accounts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesigner Valleyside</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-3008</link>
		<dc:creator>Webdesigner Valleyside</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-3008</guid>
		<description>Twitter ist ne gute Sache.
Social networking ist an dieser Stelle jedoch etwas zu schnell am laufen, so dass so mancher gar nichts mitbekommen kann. Wer zu sp&#228;t kommt, den bestraft bekannter weise  das Leben. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist ne gute Sache.<br />
Social networking ist an dieser Stelle jedoch etwas zu schnell am laufen, so dass so mancher gar nichts mitbekommen kann. Wer zu sp&#228;t kommt, den bestraft bekannter weise  das Leben. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2656</link>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-2656</guid>
		<description>Naja ich sehe Twitter einfach mal als Trend. Wenn man bedenkt wie der Hipe anfang des Jahres war und man schaut es sich jetzt an ist es doch schon abgeflacht.
Neuer Hipe: Facebook ;) nur wird dieser l&#228;nger bleiben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja ich sehe Twitter einfach mal als Trend. Wenn man bedenkt wie der Hipe anfang des Jahres war und man schaut es sich jetzt an ist es doch schon abgeflacht. </p>
<p>Neuer Hipe: Facebook ;) nur wird dieser l&#228;nger bleiben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Twitter-Leitfaden: Schnelle Einführung ins Corporate Twittering</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2225</link>
		<dc:creator>bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Twitter-Leitfaden: Schnelle Einführung ins Corporate Twittering</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-2225</guid>
		<description>[...] als gegen Facebook. Und doch: Im deutschsprachigen Raum ist die Microblogging-Plattform gem&#228;ss Webevangelisten.de seit April 2009 um 335 Prozent gewachsen – auf rund 270&#8242;000 Accounts wird deutsch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als gegen Facebook. Und doch: Im deutschsprachigen Raum ist die Microblogging-Plattform gem&#228;ss Webevangelisten.de seit April 2009 um 335 Prozent gewachsen – auf rund 270&#8242;000 Accounts wird deutsch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Personalmarketing und Employer Branding in Social Media &#8211; an der Zielgruppe vorbei? &#171; personalmarketing2null</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2182</link>
		<dc:creator>Personalmarketing und Employer Branding in Social Media &#8211; an der Zielgruppe vorbei? &#171; personalmarketing2null</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-2182</guid>
		<description>[...] in erster Linie ein Nachrichtentool, nicht mehr und nicht weniger. Und wird in Deutschland aktiv nicht einmal von 300.000 Usern genutzt. Und dies in erster Linie zu Businesszwecken. Blieben also noch die 10,9 Millionen Facebook-User. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in erster Linie ein Nachrichtentool, nicht mehr und nicht weniger. Und wird in Deutschland aktiv nicht einmal von 300.000 Usern genutzt. Und dies in erster Linie zu Businesszwecken. Blieben also noch die 10,9 Millionen Facebook-User. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein kleines bisschen statistischer Hintergrund zur ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 &#124; Linus-Neumann.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2168</link>
		<dc:creator>Ein kleines bisschen statistischer Hintergrund zur ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 &#124; Linus-Neumann.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-2168</guid>
		<description>[...] seltener. Daraus w&#252;rden dann stolze 2,1 Mio. Nutzer in Deutschland. Die Webevangelisten erfassen mit einer sehr viel geeigneteren Methode f&#252;r April 2010 270.000 aktive deutschsprachige Twitterer. So viel erstmal zur Genauigkeit der Parametersch&#228;tzungen, die ungenauer werden, je seltener die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seltener. Daraus w&#252;rden dann stolze 2,1 Mio. Nutzer in Deutschland. Die Webevangelisten erfassen mit einer sehr viel geeigneteren Methode f&#252;r April 2010 270.000 aktive deutschsprachige Twitterer. So viel erstmal zur Genauigkeit der Parametersch&#228;tzungen, die ungenauer werden, je seltener die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Details zur ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 : netzpolitik.org</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2167</link>
		<dc:creator>Mehr Details zur ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-2167</guid>
		<description>[...] seltener. Daraus w&#252;rden dann stolze 2,1 Mio. Nutzer in Deutschland. Die Webevangelisten erfassen mit einer sehr viel geeigneteren Methode f&#252;r April 2010 270.000 aktive deutschsprachige Twitterer. Details [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seltener. Daraus w&#252;rden dann stolze 2,1 Mio. Nutzer in Deutschland. Die Webevangelisten erfassen mit einer sehr viel geeigneteren Methode f&#252;r April 2010 270.000 aktive deutschsprachige Twitterer. Details [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: what the twuck? &#171;</title>
		<link>http://webevangelisten.de/twitter-nutzer-in-deutschland-oesterreich-schweiz/comment-page-1/#comment-2146</link>
		<dc:creator>what the twuck? &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2292#comment-2146</guid>
		<description>[...] wenigen Tagen habe ich dann die Zahlen zu den aktiven Twitter-Nutzern im deutschsprachigen Raum gelesen und war gelinde gesagt schwer entt&#228;uscht. Meine Erwartungen waren mit Sicherheit etwas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenigen Tagen habe ich dann die Zahlen zu den aktiven Twitter-Nutzern im deutschsprachigen Raum gelesen und war gelinde gesagt schwer entt&#228;uscht. Meine Erwartungen waren mit Sicherheit etwas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

