<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So trickst man mit Statistik</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/so-trickst-man-mit-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/so-trickst-man-mit-statistik/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nice Greetz</title>
		<link>http://webevangelisten.de/so-trickst-man-mit-statistik/comment-page-1/#comment-2077</link>
		<dc:creator>Nice Greetz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2263#comment-2077</guid>
		<description>Traue keiner Statistik (Umfrage) die du nicht selbst erstellt hast!
Aber ja Frage 1,2 und 6 sind schon seltsam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traue keiner Statistik (Umfrage) die du nicht selbst erstellt hast!</p>
<p>Aber ja Frage 1,2 und 6 sind schon seltsam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipps f&#252;r den 27. April &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://webevangelisten.de/so-trickst-man-mit-statistik/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>Lesetipps f&#252;r den 27. April &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2263#comment-1920</guid>
		<description>[...] So trickst man mit Statistik: Umfragen sind eine feine Sache: Wenn man die richtigen Fragen stellt und eine repr&#228;sentative Stichprobe hat, kann man seine Finger auf den Puls der Zeit legen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So trickst man mit Statistik: Umfragen sind eine feine Sache: Wenn man die richtigen Fragen stellt und eine repr&#228;sentative Stichprobe hat, kann man seine Finger auf den Puls der Zeit legen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

