<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Foursquare Nutzerzahlen Deutschland</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: facebook places in Deutschland &#124; flobbymedia&#8217;s mind</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-11051</link>
		<dc:creator>facebook places in Deutschland &#124; flobbymedia&#8217;s mind</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-11051</guid>
		<description>[...] viel tun, aus dem einfachen Grund weil es sowieso kaum jemand nutzt. Thomas Pfeiffer hat mit einer Analyse die Nutzerzahlen des US-Dienstes vor wenigen Wochen gemessen. Das Ergebnis ist sehr ern&#252;chternd: Maximal 20.000 Menschen nutzen in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viel tun, aus dem einfachen Grund weil es sowieso kaum jemand nutzt. Thomas Pfeiffer hat mit einer Analyse die Nutzerzahlen des US-Dienstes vor wenigen Wochen gemessen. Das Ergebnis ist sehr ern&#252;chternd: Maximal 20.000 Menschen nutzen in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Latitude heimlich zum Check-In Dienst erweitert &#124; mobile zeitgeist</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10913</link>
		<dc:creator>Google Latitude heimlich zum Check-In Dienst erweitert &#124; mobile zeitgeist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10913</guid>
		<description>[...] Sp&#228;testens wenn Google Offers auch au&#223;erhalb der USA zur Verf&#252;gung stehen, k&#246;nnte Latitude ernsthaft zum Konkurrenten werden. Denn nicht nur das Punktesammeln ist ein Anreiz zum Besuch, sondern auch im Besonderen die Special Deals einiger Locations. In Deutschland hatte es Foursquare bisher nicht richtig geschafft die Specials voranzutreiben. Vapiano und L’tur sind einige der wenigen bekannten Brands, die mit Specials arbeiten. Und wenn man einer selbstiniziierten Analyse Glauben schenken darf, geh&#246;ren die Specials durchaus zum Besuchstreiber. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sp&auml;testens wenn Google Offers auch au&szlig;erhalb der USA zur Verf&uuml;gung stehen, k&ouml;nnte Latitude ernsthaft zum Konkurrenten werden. Denn nicht nur das Punktesammeln ist ein Anreiz zum Besuch, sondern auch im Besonderen die Special Deals einiger Locations. In Deutschland hatte es Foursquare bisher nicht richtig geschafft die Specials voranzutreiben. Vapiano und L’tur sind einige der wenigen bekannten Brands, die mit Specials arbeiten. Und wenn man einer selbstiniziierten Analyse Glauben schenken darf, geh&ouml;ren die Specials durchaus zum Besuchstreiber. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pfeiffer</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10906</link>
		<dc:creator>Thomas Pfeiffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10906</guid>
		<description>Hallo,
so wie im Arikel beschrieben. Eine eigene Erhebung, selbst programmiert, &#252;ber die Foursquare API.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>so wie im Arikel beschrieben. Eine eigene Erhebung, selbst programmiert, &#252;ber die Foursquare API.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10905</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10905</guid>
		<description>Bin gerade bei der Suche nach 4sq Nutzerzahlen f&#252;r Deutschland auf diesen Artikel gesto&#223;en. Wirklich interessant. Eine Frage: Wie wurden die Nutzerzahlen f&#252;r Deutschland erhoben? Vielleicht kann ich die aktuellen Zahlen dann ja ermitteln und hier auch mitteilen.
Besten Dank :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade bei der Suche nach 4sq Nutzerzahlen f&#252;r Deutschland auf diesen Artikel gesto&#223;en. Wirklich interessant. Eine Frage: Wie wurden die Nutzerzahlen f&#252;r Deutschland erhoben? Vielleicht kann ich die aktuellen Zahlen dann ja ermitteln und hier auch mitteilen.</p>
<p>Besten Dank :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pfeiffer</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10900</link>
		<dc:creator>Thomas Pfeiffer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10900</guid>
		<description>Von mir derzeit leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von mir derzeit leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rouven</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10893</link>
		<dc:creator>Rouven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10893</guid>
		<description>Hallo,
ein guter Artikel. Gibt es eventuell mal aktuelle Zahlen Dazu? Wie ist der Vergleich heute zu Facebook und Google Places.
Danke Rouven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ein guter Artikel. Gibt es eventuell mal aktuelle Zahlen Dazu? Wie ist der Vergleich heute zu Facebook und Google Places.</p>
<p>Danke Rouven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10734</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10734</guid>
		<description>Hallo Thomas,
der Artikel ist zwar schon etwas &#228;lter, aber ich fand ihn sehr interessant zu lesen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es eigentlich aktuellere Zahlen, als die von Dir damals erhobenen gibt?
Gr&#252;&#223;e
André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>der Artikel ist zwar schon etwas &#228;lter, aber ich fand ihn sehr interessant zu lesen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es eigentlich aktuellere Zahlen, als die von Dir damals erhobenen gibt?</p>
<p>Gr&#252;&#223;e<br />
André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links zum Vortrag über geosoziale Netzwerke &#124; Susanne &#38; Norbert Hayduk</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10717</link>
		<dc:creator>Links zum Vortrag über geosoziale Netzwerke &#124; Susanne &#38; Norbert Hayduk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10717</guid>
		<description>[...] Foursquare Nutzerzahlen Deutschland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foursquare Nutzerzahlen Deutschland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foursquare: 10 Millionen machen mit [Infografik] - Nutzerzahlen, Infografik, Foursquare, Check-in-Dienst - Michael Friedrichs</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-10697</link>
		<dc:creator>Foursquare: 10 Millionen machen mit [Infografik] - Nutzerzahlen, Infografik, Foursquare, Check-in-Dienst - Michael Friedrichs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-10697</guid>
		<description>[...] bis auf die Tatsache, dass es laut der Infografik hierzulande 1.105 so genannte Beer Halls gibt. Laut einem Blogbeitrag der Web Evangelisten vom Juli letzten Jahres nutzen hierzuland nur rund 20.000 den Check-in-Dienst. Ich gehe aber davon, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bis auf die Tatsache, dass es laut der Infografik hierzulande 1.105 so genannte Beer Halls gibt. Laut einem Blogbeitrag der Web Evangelisten vom Juli letzten Jahres nutzen hierzuland nur rund 20.000 den Check-in-Dienst. Ich gehe aber davon, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Marketing auf Foursquare &#124; smmar.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/foursquare-nutzerzahlen-deutschland/comment-page-1/#comment-6960</link>
		<dc:creator>Social Media Marketing auf Foursquare &#124; smmar.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2337#comment-6960</guid>
		<description>[...] Wachstum von 35.000 Neumitgliedern. In Deutschland gibt es laut einer Analyse der Webiste webevangelisten.de vom Juli 2010 etwa 20.000 Mitglieder. Diese Zahl d&#252;rfte inzwischen schon stark gestiegen sein. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wachstum von 35.000 Neumitgliedern. In Deutschland gibt es laut einer Analyse der Webiste webevangelisten.de vom Juli 2010 etwa 20.000 Mitglieder. Diese Zahl d&#252;rfte inzwischen schon stark gestiegen sein. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

