<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebookumfrage &#8211; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank Hübner</title>
		<link>http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/comment-page-1/#comment-2148</link>
		<dc:creator>Frank Hübner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2178#comment-2148</guid>
		<description>Leider wird immer wieder Facebook f&#252;r die Unzul&#228;nglichkeiten der Nutzer teils zu unrecht beschimpft. Nat&#252;rlich k&#246;nnten sie vieles besser machen, aber schlie&#223;lich ist Facebook nicht nur jung, sondern wachst sehr schnell, was auch viele &#196;nderungen am Code und im Rechenzentrum bedarf. Das kostet Geld und Zeit. Anstatt immer nur herumzum&#228;keln, sollte man anfangen per Video und Dokumentationen den Nutzer helfen sich in dem Dschungel zurechtzufinden. Deshalb plane ich ein Webinar zu diesem Thema, kostenlos.
Anstatt in Unternehmen Facebook zu verbieten sollte man lieber die Mitarbeiter aufkl&#228;ren, denn Handys und Nutzung in privater Zeit k&#246;nnen Sie nicht verbieten und viele Meldungen alla &quot;Mein Chef hat Facebook verboten&quot; findet sich auch in Google wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wird immer wieder Facebook f&#252;r die Unzul&#228;nglichkeiten der Nutzer teils zu unrecht beschimpft. Nat&#252;rlich k&#246;nnten sie vieles besser machen, aber schlie&#223;lich ist Facebook nicht nur jung, sondern wachst sehr schnell, was auch viele &#196;nderungen am Code und im Rechenzentrum bedarf. Das kostet Geld und Zeit. Anstatt immer nur herumzum&#228;keln, sollte man anfangen per Video und Dokumentationen den Nutzer helfen sich in dem Dschungel zurechtzufinden. Deshalb plane ich ein Webinar zu diesem Thema, kostenlos. </p>
<p>Anstatt in Unternehmen Facebook zu verbieten sollte man lieber die Mitarbeiter aufkl&#228;ren, denn Handys und Nutzung in privater Zeit k&#246;nnen Sie nicht verbieten und viele Meldungen alla &#8220;Mein Chef hat Facebook verboten&#8221; findet sich auch in Google wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Inevitability, Anzeigen für Updates, Gegenwert von Fans, Facebookumfrage, &#8216;Open Facebook&#8217;, Pages der Deutschen Top Blogs&#8230; (Kurzmitteilungen 30)</title>
		<link>http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/comment-page-1/#comment-1942</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Inevitability, Anzeigen für Updates, Gegenwert von Fans, Facebookumfrage, &#8216;Open Facebook&#8217;, Pages der Deutschen Top Blogs&#8230; (Kurzmitteilungen 30)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2178#comment-1942</guid>
		<description>[...] Facebookumfrage – Ergebnisse &#8230; In einer Umfrage habe ich 1.240 Facebook-Nutzer zu diesem Umgang mit ihrer Privatheit auf Facebook befragt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebookumfrage – Ergebnisse &#8230; In einer Umfrage habe ich 1.240 Facebook-Nutzer zu diesem Umgang mit ihrer Privatheit auf Facebook befragt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: inBlurbs &#187; 5 Faktoren Die Ihren Umsatz Beeinflussen Könnten</title>
		<link>http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/comment-page-1/#comment-1849</link>
		<dc:creator>inBlurbs &#187; 5 Faktoren Die Ihren Umsatz Beeinflussen Könnten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2178#comment-1849</guid>
		<description>[...] Facebookumfrage – Ergebnisse &#124; Webevangelisten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebookumfrage – Ergebnisse | Webevangelisten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche 15/10 &#124; ichimnetz.de</title>
		<link>http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/comment-page-1/#comment-1837</link>
		<dc:creator>Links der Woche 15/10 &#124; ichimnetz.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2178#comment-1837</guid>
		<description>[...] Webevangelisten.de: Facebookumfrage &#8211; Ergebnisse Die Webevangelisten haben eine Umfrage gestartet, in der &#252;ber 1 000 Nutzer bez&#252;glich ihres Umgangs mit der eigenen Privatsph&#228;re befragt wurden. Die Ergebnisse liegen nun vor und sind &#228;hnlich zwiesp&#228;ltig wie die der Studie der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webevangelisten.de: Facebookumfrage &#8211; Ergebnisse Die Webevangelisten haben eine Umfrage gestartet, in der &#252;ber 1 000 Nutzer bez&#252;glich ihres Umgangs mit der eigenen Privatsph&#228;re befragt wurden. Die Ergebnisse liegen nun vor und sind &#228;hnlich zwiesp&#228;ltig wie die der Studie der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswert (5): Dialog und Datenschutz - fuellhaas.com - Online Reputation Management, Personal Branding und Social Media</title>
		<link>http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/comment-page-1/#comment-1835</link>
		<dc:creator>Lesenswert (5): Dialog und Datenschutz - fuellhaas.com - Online Reputation Management, Personal Branding und Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2178#comment-1835</guid>
		<description>[...] In einer Umfrage hat Thomas Pfeiffer von den web evangelisten &#252;ber 1000 Facebook-Nutzern in Bezug auf ihren Umgang mit privaten Daten auf den Zahn gef&#252;hlt. Die Ergebnisse zusammengefasst: Die Mehrheit (58 %) lassen ihr Profil nicht von externen Suchmaschinen wie bspw. Google erfassen, ein knappes Viertel (23 %) auch nicht von der Facebook-internen Suche. Zwei Drittel (68 %) lassen die relativ intimen Informationen &#252;ber die eigenen Religionszugeh&#246;rigkeit (sofern angegeben) nur Freunde oder bestimmte Personen sehen. 37 % haben schon einmal Markierungen von sich auf fremden Fotos entfernt, 60 % hielten das noch nicht f&#252;r n&#246;tig. 3 % wollten Markierungen l&#246;schen, fanden aber die M&#246;glichkeit dazu nicht. Diese Befunde k&#246;nnen dahingehend interpretiert werden, dass die Mehrheit der Befragten bewusst mit ihrer Privatsph&#228;re auf Facebook umgeht, weil sie von den Standardeinstellungen abweichen und aktiv wurden. Bedenklich stimmt allerdings, dass 38 % der (eher informierten und erfahrenen) Befragten der Aussage zustimmten, die Handhabung der Einstellungen zur Privatsph&#228;re sei schwierig. Hier muss Facebook dringend nachbessern! (Quelle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In einer Umfrage hat Thomas Pfeiffer von den web evangelisten &#252;ber 1000 Facebook-Nutzern in Bezug auf ihren Umgang mit privaten Daten auf den Zahn gef&#252;hlt. Die Ergebnisse zusammengefasst: Die Mehrheit (58 %) lassen ihr Profil nicht von externen Suchmaschinen wie bspw. Google erfassen, ein knappes Viertel (23 %) auch nicht von der Facebook-internen Suche. Zwei Drittel (68 %) lassen die relativ intimen Informationen &#252;ber die eigenen Religionszugeh&#246;rigkeit (sofern angegeben) nur Freunde oder bestimmte Personen sehen. 37 % haben schon einmal Markierungen von sich auf fremden Fotos entfernt, 60 % hielten das noch nicht f&#252;r n&#246;tig. 3 % wollten Markierungen l&#246;schen, fanden aber die M&#246;glichkeit dazu nicht. Diese Befunde k&#246;nnen dahingehend interpretiert werden, dass die Mehrheit der Befragten bewusst mit ihrer Privatsph&#228;re auf Facebook umgeht, weil sie von den Standardeinstellungen abweichen und aktiv wurden. Bedenklich stimmt allerdings, dass 38 % der (eher informierten und erfahrenen) Befragten der Aussage zustimmten, die Handhabung der Einstellungen zur Privatsph&#228;re sei schwierig. Hier muss Facebook dringend nachbessern! (Quelle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebookumfrage – Ergebnisse &#124; Webevangelisten laquo; mon petit web #8211; chindogu</title>
		<link>http://webevangelisten.de/facebookumfrage-ergebnisse/comment-page-1/#comment-1832</link>
		<dc:creator>Facebookumfrage – Ergebnisse &#124; Webevangelisten laquo; mon petit web #8211; chindogu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=2178#comment-1832</guid>
		<description>[...] via webevangelisten.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via webevangelisten.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

