<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieviele deutschsprachige Twitternutzer gibt es?</title>
	<atom:link href="http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/</link>
	<description>Evidenzbasierende Social Media Beratung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 2nd-interactive blog &#187; Hype um 40.000?</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-2/#comment-2035</link>
		<dc:creator>2nd-interactive blog &#187; Hype um 40.000?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-2035</guid>
		<description>[...] einer Hochrechnung gibt es knapp 40.000 Twitter-Nutzer in Deutschland, die entweder selbst twittern (ca. 27.000) oder anderen lediglich folgen. Das ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Hochrechnung gibt es knapp 40.000 Twitter-Nutzer in Deutschland, die entweder selbst twittern (ca. 27.000) oder anderen lediglich folgen. Das ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Newbie-Guide zur Twitter-Kompetenz &#124; Heide Liebmann &#124; stART Conference 2010 &#124;stARTconference</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-2/#comment-1546</link>
		<dc:creator>Newbie-Guide zur Twitter-Kompetenz &#124; Heide Liebmann &#124; stART Conference 2010 &#124;stARTconference</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-1546</guid>
		<description>[...] Thomas Pfeiffer / Web Evamgelisten, 3.3.09: Wie viele deutschsprachige Twitternutzer gibt es? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thomas Pfeiffer / Web Evamgelisten, 3.3.09: Wie viele deutschsprachige Twitternutzer gibt es? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin Rohé</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-2/#comment-1449</link>
		<dc:creator>Benjamin Rohé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-1449</guid>
		<description>Jetzt ist &gt; ein halbes Jahr vergangen - gibt es neue Hochrechnungen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist > ein halbes Jahr vergangen &#8211; gibt es neue Hochrechnungen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auf eine Tasse Kaffee &#187; Social Media: Facebook, StudiVZ und Twitter (allein) sind nicht Web 2.0</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-2/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Auf eine Tasse Kaffee &#187; Social Media: Facebook, StudiVZ und Twitter (allein) sind nicht Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-1216</guid>
		<description>[...] Facebook hat aktuell ca. 6,2 Millionen Mitglieder [Quelle: Wikipedia] in Deutschland, StudiVZ 5,5 Millionen Unique User [Quelle: Wikipedia]. F&#252;r Deutschland werden 27.000 aktive deutsche Nutzer gesch&#228;tzt [Quelle: webevangelisten.de] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook hat aktuell ca. 6,2 Millionen Mitglieder [Quelle: Wikipedia] in Deutschland, StudiVZ 5,5 Millionen Unique User [Quelle: Wikipedia]. F&#252;r Deutschland werden 27.000 aktive deutsche Nutzer gesch&#228;tzt [Quelle: webevangelisten.de] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Web2.0 &#8211; ein Märchen? at Lochmanns Blog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-2/#comment-495</link>
		<dc:creator>Das Web2.0 &#8211; ein Märchen? at Lochmanns Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-495</guid>
		<description>[...] Wer sich &#252;ber die gesch&#228;tzte Zahl der deutschen Twitter-Nutzer informiert hat (wohl zwischen 60.000 bis ca. 85.000 Nutzer in D, zwischenzeitlicher Zuwachs nicht ber&#252;cksichtigt), ahnte bereits wo das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer sich &#252;ber die gesch&#228;tzte Zahl der deutschen Twitter-Nutzer informiert hat (wohl zwischen 60.000 bis ca. 85.000 Nutzer in D, zwischenzeitlicher Zuwachs nicht ber&#252;cksichtigt), ahnte bereits wo das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitterer retten Versandhaus Quelle &#171; Bachmichels Haus</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Twitterer retten Versandhaus Quelle &#171; Bachmichels Haus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-360</guid>
		<description>[...] Nachtrag: Bei den Web Evangelisten ist zu lesen, dass die Zahl der Twitterer in Deutschland rund 125.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachtrag: Bei den Web Evangelisten ist zu lesen, dass die Zahl der Twitterer in Deutschland rund 125.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Englischbox</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Englischbox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-337</guid>
		<description>Es scheint als ob das hier in Deutschland noch nicht so richtig los geht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint als ob das hier in Deutschland noch nicht so richtig los geht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Connect, Sign in With Twitter &#38; Co. &#124; snippr.de Blog</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Facebook Connect, Sign in With Twitter &#38; Co. &#124; snippr.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-241</guid>
		<description>[...] ca. 62.000 (Sch&#228;tzung lt. den Webevangelisten) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ca. 62.000 (Sch&#228;tzung lt. den Webevangelisten) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon für die Lehre? - PRlen</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Amazon für die Lehre? - PRlen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 21:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-132</guid>
		<description>[...] vielleicht ist das ja f&#252;r Deutschland alles mal wieder nicht so wichtig. Sind ja nur ein paar Zehntausend aktive Twitterer. Vermutlich. Der letze Tweet zu #amazonfail ist jetzt auch schon sechs Minuten alt. Ups, ich seh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vielleicht ist das ja f&#252;r Deutschland alles mal wieder nicht so wichtig. Sind ja nur ein paar Zehntausend aktive Twitterer. Vermutlich. Der letze Tweet zu #amazonfail ist jetzt auch schon sechs Minuten alt. Ups, ich seh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CCC - Twitter is&#8230;</title>
		<link>http://webevangelisten.de/anzahl-deutscher-twitternutze/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>CCC - Twitter is&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webevangelisten.de/?p=116#comment-127</guid>
		<description>[...] is far from going mainstream and far from peaking either. A recent estimate says that there are approx. 27,000 active users speaking German. While this might not be a big number, these people are still worth watching, because they are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is far from going mainstream and far from peaking either. A recent estimate says that there are approx. 27,000 active users speaking German. While this might not be a big number, these people are still worth watching, because they are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
